stav jednotky |
číslo jednotky |
kategorie | obytná podlahová plocha[m2] |
sklep podlahová plocha [m2] |
balkon terasa [m2] |
plocha celkem [m2] |
garážové stání č. |
celková cena [Kč včetně DPH] |
půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stav jednotky:prodaná | kód RD:202 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:36.34 | sklep podlahová plocha [m2]:- | balkón terasa [m2]:- | plocha celkem [m2]:36.34 | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
stav jednotky:prodaná | kód RD:203 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:67.95 | sklep podlahová plocha [m2]:- | balkón terasa [m2]:14.47 | plocha celkem [m2]:82.42 | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
stav jednotky:prodaná | kód RD:204 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:- | sklep podlahová plocha [m2]:- | balkón terasa [m2]:- | plocha celkem [m2]:- | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
stav jednotky:prodaná | kód RD:205 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:124.96 | sklep podlahová plocha [m2]:- | balkón terasa [m2]:50.31 | plocha celkem [m2]:175.07 | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
stav jednotky:prodaná | kód RD:206 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:124.90 | sklep podlahová plocha [m2]:- | balkón terasa [m2]:50.31 | plocha celkem [m2]:175.03 | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
stav jednotky:prodaná | kód RD:207 | kategorie:komerce | obytná podlahová plocha [m2]:129.02 | sklep podlahová plocha [m2]:48.56 | balkón terasa [m2]:- | plocha celkem [m2]:177.58 | garážové stání č.- | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys:- |
Mapa stránek
|
Napište nám
|
Kontakt
Ing. Hana Filkuková
|
©2023 kangaroo.cz |