Kvalitní bydlení, příroda na dosah, v centru za pár minut. Bezpečná investice v nejisté době.

stav bytu |
číslo bytu |
vchod | dispozice | celková plocha vč. sklepa a balkonu [m2] |
obytná podlahová plocha [m2] |
sklep | balkon terasa [m2] |
celková cena za jednotku vč. pozemku, sklepa [Kč včetně DPH] |
půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stav bytu:prodaný | kód RD:112 | vchod:D1.1 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:111.16 | obytná podlahová plocha [m2]:90.58 | ano | balkon terasa [m2]:18.70 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
stav bytu:prodaný | kód RD:113 | vchod:D1.1 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:116.33 | obytná podlahová plocha [m2]:95.49 | ano | balkon terasa [m2]:18.70 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
stav bytu:prodaný | kód RD:212 | vchod:D1.2 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:111.43 | obytná podlahová plocha [m2]:90.46 | ano | balkon terasa [m2]:18.70 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
stav bytu:prodaný | kód RD:213 | vchod:D1.2 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:113.36 | obytná podlahová plocha [m2]:92.39 | ano | balkon terasa [m2]:18.70 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
stav bytu:prodaný | kód RD:311 | vchod:D1.3 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:112.95 | obytná podlahová plocha [m2]:90.36 | ano | balkon terasa [m2]:19.34 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
stav bytu:prodaný | kód RD:312 | vchod:D1.3 | dispozice:3+kk | plocha celkem [m2]:113.43 | obytná podlahová plocha [m2]:92.39 | ano | balkon terasa [m2]:18.70 | celková cena [Kč včetně DPH]- | půdorys: |
Maloměřické nábřeží
|
Napište nám
|
Kontaktujte nás
Ing. Hana Filkuková tel.: (+420) 548 128 335 tel.: (+420) 724 012 036
Ing. Jana Šafářová tel.: (+420) 548 128 337 e-mail: safarova(zavináč)stavos(tečka)cz
Spolupracujeme
STAVOS Engineering, s.r.o. |
STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 618 00 Brno |
©2015-2021 kangaroo.cz | načteno za 0.011 s |